日本共立理化学研究所水质简易测定器是利用一支长度约为7公分外径1公分的PE塑胶制封闭性试管,内部装填了一次测定所需要用量的调制试药.水质测试包,水质测定器,污水测试包,水质快速试剂盒.日本共立理化学研究所是日本*大的水质试剂盒生产厂家,封装试剂是*简单的水质检测工具,使用时先将试管前端的预埋线拉出,再吸入欲测定的液体样本,待水溶液与试药反应发色后,于指定时间内比对标准色卡,判读其浓度值. 详细咨询电话:13923457025 许先生
特长: 
不用调整pH—pH 5-9之间皆宜使用 
不用任何器具—只需要将试管前端的预埋线拉出 
快速得出结果—大部分项目约五分钟 
轻巧方便—每支试管重量约为1公克 
不会破损—PE塑胶制试管 
可测定项目:(离子浓度)
应用范围: 
工程管理—原物料品管,残留量检查,一般用水/循环用水/锅炉用水等管理. 
排水管理—*终放流水确认,污水处理设施运转管理,设备验收,异常处理,异常早期发现,操作指导,取缔.
日本共立理化学研究所水质简易测定器技术参数     
测定项目记号NO测定范围(mg/L)测定方法 
No. 化学名 测量项目 测量范围(mg/L) 测量时间 测量次数 
 
| 型 号 | 测量项目 | 测量范围 | 测量时间 | 测定回数 | 
| WAK-Ag | 银 | 0 0.5 1 2 5以上 | 3分钟 | 50次/盒 | 
| WAK -Al | 铝 | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 1分钟 | 40次/盒 | 
| WAK-Au | 金 | 0 2 5 10 20 | 30秒 | 40次/盒 | 
| WAK -B | 硼 | 0 0.5 1 2 5 10 | 30分钟 | 50次/盒 | 
| WAK -Ca | 钙 | 0 2 5 10 20 50以上 | 2分钟 | 50次/盒 | 
| 0 5 12.5 25 50 125以上 | ||||
| WAK -Cl(300) | 氯化物 | 200 250 300以上 | 10秒 | 40次/盒 | 
| WAK-Cl(200) | 氯化物 | 100 150 200以上 | 10秒 | 40次/盒 | 
| WAK -Cl(D) | 氯化物(低浓度) | 0 2 5 10 20 50以上 | 1分钟 | 40次/盒 | 
| WAK -ClO(C) | 残留氯(高浓度) | 5 10 20 30 50 100 150 200 300 600 1000以上 | 10秒 | 50次/盒 | 
| WAK-ClO·DP | 残留氯(游离) | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 10秒 | 50次/盒 | 
| WAK -T·ClO | 总残留氯 | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 2分钟 | 50次/盒 | 
| WAK-ClO2 | 二氧化氯 | 0.2 0.4 0.6 1 2 5 10 | 10秒 | 40次/盒 | 
| WAK -CN | 游离氰 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分钟 | 40次/盒 | 
| WAK -COD(H) | COD高浓度 | 0 30 60 120 200 250以上 | 5分钟 | 50次/盒 | 
| WAK -COD | COD | 0 5 10 13 20 50 100 | 5分钟 | 50次/盒 | 
| WAK -COD(D) | COD低浓度 | 0 2 4 6 8以上 | 5分钟 | 50次/盒 | 
| WAK -Cr6+ | 6价铬 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 2分钟 | 50次/盒 | 
| WAK -Cr·T | 总铬 | 0.5 1 2 5 10 20 | 5.5分 | 40次/盒 | 
| WAK -Cu | 铜 | 0.5 1 2 3 5 10以上 | 1分钟 | 50次/盒 | 
| WAK -CuM | 铜(排水) | 0.5 1 3 5 10 | 2分钟 | 50次/盒 | 
| WAK -F | 游离氟 | 0 0.4 0.8 1.5 3 8以上 | 10分钟 | 50次/盒 | 
| WAK -Fe | 铁 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2分钟 | 50次/盒 | 
| WAK -Fe(D) | 铁(低浓度) | 0.05 0.1 0.3 0.5 1 2 | 2分钟 | 50次/盒 | 
| WAK -Fe2+ | 2价铁 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 30秒 | 50次/盒 | 
| WAK- Fe2+(D) | 2价铁(低浓度) | 0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 2.5 | 30秒 | 50次/盒 | 
| WAK -FOR | 甲醛 | 0 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 | 4分钟 | 40次/盒 | 
| WAK-H2O2© | 过氧化氢(高浓度) | 0.02 0.1 0.2 0.5 1 5 | 1分钟 | 50次/盒 | 
| WAK-H2O2 | 过氧化氢 | 3 7 13 20 35 70 100 130 200 400 700 | 20秒 | 50次/盒 | 
| WAK-HYD | 肼 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分钟 | 40次/盒 | 
| WAK-Me | 5种金属总量 | 0 0.2 0.5 1 2 5以上 | 1分钟 | 50次/盒 | 
| WAK -Mg | 镁 | 0 1 2 5 10 20 | 1分钟 | 50次/盒 | 
| 0 4.1 8.2 20.5 41 82 | ||||
| WAK -Mn | 锰 | 0.5 1 2 5 10 20以上 | 30秒 | 50次/盒 | 
| WAK -NH4(C) | 氨(高浓度) | 0 0.4 0.8 1.6 4 8 16以上 | 15分钟 | 50次/盒 | 
| WAK - NH4 | 氨 | 0.16 0.4 0.8 1.6 4/8 | 5分钟 | 50次/盒 | 
| WAK -NI | 镍 | 0.5 1 2 5 10 | 5分钟 | 50次/盒 | 
| WAK-Ni(D) | 镍(低浓度) | 0.3 0.5 1 2 5 10 | 2分钟 | 50次/盒 | 
| WAK -NO2(C) | 亚硝酸(高浓度) | 16 33 66 160 330 660以上 | 2分钟 | 50次/盒 | 
| 5 10 20 50 100 200以上 | ||||
| WAK - NO2 | 亚硝酸 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 2分钟 | 50次/盒 | 
| 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 | ||||
| WAK - NO3(C) | 硝酸(高浓度) | 90 225 450 900 2250 4500 | 5分钟 | 50次/盒 | 
| 20 50 100 200 500 1000 | ||||
| WAK - NO3 | 硝酸 | 1 2 5 10 20 45 | 3分钟 | 50次/盒 | 
| 0.2 0.5 1 2 5 10 | ||||
| WAK - O3 | 臭氧 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 1分钟 | 50次/盒 | 
| WAK -PH | PH | PH5.0-9.5, 0.5间隔10阶段 | 20秒 | 50次/盒 | 
| WAK -TBL | TBL | PH1.6-3.4, 0.2间隔10阶段 | 20秒 | 50次/盒 | 
| WAK-BCG | BCG(酸雨) | PH3.6-6.2 0.2间隔14阶段 | 20秒 | 50次/盒 | 
| WAK-BTB | BTB | PH5.8-8.0以上 0.2间隔12阶段 | 20秒 | 50次/盒 | 
| WAK -TBH | TBH | PH8.2-9.6 0.2间隔7阶段 | 20秒 | 50次/盒 | 
| WAK-Pd | 钯 | 1 2 5 10 20 30 50 | 1分钟 | 50次/盒 | 
| WAK -PMD | PMD(浴池,水池) | 0 3 6 10 12 15 | 7分钟 | 50次/盒 | 
| WAK -PNL | PNL | 0 0.2 0.5 1 2 5 10 | 8分钟 | 40次/盒 | 
| WAK - PO4(C) | 磷酸(高浓度) | 2 5 10 20 50 100 | 1分钟 | 40次/盒 | 
| 0.66 1.65 3.3 6.6 16.5 33 | ||||
| WAK - PO4 | 磷酸 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 1分钟 | 40次/盒 | 
| 0.066 0.165 0.33 0.66 1.65 3.3 | ||||
| WAK - PO4(D) | 磷酸(低浓度) | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 5分钟 | 40次/盒 | 
| 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | ||||
| WAK -S | 硫化物 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 3分钟 | 40次/盒 | 
| WAK-SiO2 | 二氧化硅 | 2 5 10 20 50 100 | 6.5分 | 40次/盒 | 
| WAK -SiO2(D) | 二氧化硅(低浓度) | 0.5 1 2 5 10 | 6.5分 | 40次/盒 | 
| WAK -SO3(C) | 亚硫酸(高浓度) | 50 100 200 500 1000 2000 | 10秒 | 50次/盒 | 
| WAK -TH | 硬度 | 0 10 20 50 100 200 | 30秒 | 50次/盒 | 
| WAK -TN·i | 氮 | 0 5 10 25 50 100 | 20分钟 | 40次/盒 | 
| WAK -Zn | 锌 | 0 0.2 0.5 1 2 5以上 | 1分钟 | 50次/盒 | 
 
     
    