日本共立理化学研究所是日本*大的水质试剂盒生产厂家,封装试剂是*简单的水质检测工具。将试剂封装在聚乙烯管中,用简单的操作即可测定比分析用试验纸更低的浓度(与本公司产品相比),共有59种水质项目供客户选择:工程管理,排水管理,环境调查,自来水,水管,饮用水检查等. 使用方法: ① 拔出管子头部的线。 ② 使孔朝上,用手牢牢捏住管子下半部,排出上部空气。 ③ 保持图2的捏住管子的状态,将洞插入专用杯,松开手指,吸入被测水(检测的水是管的一半) ④ 轻轻震摇5-6次,在指定的时间吸入的被测水的变色与标准色卡进行比较,查找相同或相似颜色,该处所示的数值即为所测水质的浓度值。(mg/L=ppm)
详细描述
WAK系列检测项目及技术参数
| 型 号 | 测量项目 | 测量范围 | 测量时间 | 测定回数 | 
| WAK-Ag | 银 | 0 0.5 1 2 5以上 | 3分钟 | 50次/盒 | 
| WAK -Al | 铝 | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 1分钟 | 40次/盒 | 
| WAK-Au | 金 | 0 2 5 10 20 | 30秒 | 40次/盒 | 
| WAK -B | 硼 | 0 0.5 1 2 5 10 | 30分钟 | 50次/盒 | 
| WAK -Ca | 钙 | 0 2 5 10 20 50以上 | 2分钟 | 50次/盒 | 
| 0 5 12.5 25 50 125以上 | ||||
| WAK -Cl(300) | 氯化物 | 200 250 300以上 | 10秒 | 40次/盒 | 
| WAK-Cl(200) | 氯化物 | 100 150 200以上 | 10秒 | 40次/盒 | 
| WAK -Cl(D) | 氯化物(低浓度) | 0 2 5 10 20 50以上 | 1分钟 | 40次/盒 | 
| WAK -ClO(C) | 残留氯(高浓度) | 5 10 20 30 50 100 150 200 300 600 1000以上 | 10秒 | 50次/盒 | 
| WAK-ClO·DP | 残留氯(游离) | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 10秒 | 50次/盒 | 
| WAK -T·ClO | 总残留氯 | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 2分钟 | 50次/盒 | 
| WAK-ClO2 | 二氧化氯 | 0.2 0.4 0.6 1 2 5 10 | 10秒 | 40次/盒 | 
| WAK -CN | 游离氰 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分钟 | 40次/盒 | 
| WAK -COD(H) | COD高浓度 | 0 30 60 120 200 250以上 | 5分钟 | 50次/盒 | 
| WAK -COD | COD | 0 5 10 13 20 50 100 | 5分钟 | 50次/盒 | 
| WAK -COD(D) | COD低浓度 | 0 2 4 6 8以上 | 5分钟 | 50次/盒 | 
 
     
    