MaxiDirect德国制多项目水质分析仪,兼具桌上型及携带式功能;仪器本身内建70余种常用测定项目,搭配原厂配制长效型专用试药,快速方便的检验水质。不需要特殊的专业分析技术,任何人随时随地都可以方便
的进行各项水质分析检验。可记忆储存1000组测定数值,选配红外线无线传输器,即可
经由计算机或打印机下载记录数据。
特 长
*测定项目自动波长选择。
*对话式画面,操作简易。
*英/德/法..等多国语言选择。
*内建70种以上之测定项目。
*可外加35种自设测定程序。
*可选用红外线传输器下载数据。
*小型、可携带式,IP68防水构造。
仪器规格
原理:吸光光度法 | 解 析 度:0.005A(吸光度值) |
光源:高辉度LED | 使用药剂:原厂配制专用试药 |
波长:430nm IF Δλ= 5nm 580nm IF Δλ= 5nm 530nm IF Δλ= 5nm 610nm IF Δλ= 6nm 560nm IF Δλ= 5nm 660nm IF Δλ= 5nm | 记忆功能:可储1000组记忆数据 |
波长确度:±1 nm | 语言选择:德/英/法/西班牙/意大利..等语言, 或下载更新其它语言 |
测定精度:±2% FS.(T = 20℃-25℃,标准液条件) | 使用电源:3号电池4个 |
吸光度分解能:0.005A | 节电功能:20分钟自动电源关闭保护 |
检 水 量:10ml标准采样瓶 | 重 量:约450 g |
显 示 器:IP68防水型按键面板 | 尺 寸:240W X 134D X 74H mm |
- N.I.S.T.可追溯校正
仪器内建校正模式(user calibration mode),使用者
可依据N.I.S.T方法,以**标准液自行校正,
确保仪器**度。
(N.I.S.T. = National Institute of Standards and Technology)
- 更新测定程序
定期开发测定程序,可连接原厂网站免费下载
进行测定程序更新。
- 自设测定项目
依照标准浓度与吸光度之直线相关性,或输入
已知参数,利用5次元多项式*自行设定波长、
测定范围、测定单位、显示位数等,自行加设
35种测定程序。
* (y = A + Bx + Cx2 + Dx3 + Ex4 + Fx5)
选配品:IRiM 红外线传输器、RS-232 / RJ-45-Buchse讯号连接线
多功能水质分析仪 Tintometer-MaxiDirect 测定项目表
测定项目 | 测定范围 | 测定项目 | 测定范围 | ||
酸度Acid demand | AC | 0.1 ~ 4 mmol/l | 锰Manganese LR PP | Mn | 0.01 ~ 0.7 mg/l Mn |
碱度Alkalinity, total T | AL | 5 ~ 200 mg/l CaCO3 | 锰Manganese HR PP | Mn | 0.1 ~ 18 mg/l Mn |
P-碱度Alkalinity-p T | AL-P | 5 ~ 300 mg/l CaCO3 | 锰Manganese T | Mn | 0.2 ~ 4 mg/l Mn |
铝Aluminum T | Al | 0.01 ~ 0.3 mg/l Al | 钼酸盐Molybdate T | MoO4 | 1 ~ 50 mg/l MoO4 |
铝Aluminum PP | Al | 0.01 ~ 0.25 mg/l Al | 钼酸盐Molybdate HR PP | MoO4 | 0.5 ~ 66 mg/l MoO4 |
氨Ammonia T | NH4 | 0.02 ~ 1 mg/l N | 硝酸Nitrate TT | NO3 | 1 ~ 30 mg/l N |
氨Ammonia PP | NH4 | 0.01 ~ 0.8 mg/l N | 硝酸Nitrate T | NO3 | 0.01 ~ 0.5 mg/l N |
氨Ammonia LR TT | NH4 | 0.02 ~ 2.5 mg/l N | 硝酸Nitrate LR PP | NO3 | 0.01 ~ 0.3 mg/l N |
氨Ammonia HR TT | NH4 | 1 ~ 50 mg/l N | 全氮Nitrogen, total LR TT | N | 0.5 ~ 25 mg/l N |
硼Boron T | B | 0.1 ~ 2 mg/l B | 全氮Nitrogen, total HR TT | N | 5 ~ 150 mg/l N |
溴Bromine T | Br | 0.05 ~ 13 mg/l Br2 | 有效氧Oxygen, active T | O2 | 0.1 ~ 10 mg/l O2 |
氯氨Chloramine, mono PP | Cl2 | 0.04 ~ 4.50 mg/l Cl2 | 溶氧Oxygen, dissolved | DO | 10 ~ 800 mg/l O2 |
氯化物Chloride T | Cl | 0.5 ~ 25 mg/l Cl | 臭氧Ozone (DPD) T | O3 | 0.02 ~ 2 mg/l O3 |
残余氯Chlorine T* | Cl | 0.01 ~ 6 mg/l ClO | 双胍PHMB T | PHMB | 2 ~ 60 mg/l PHMB |
残余氯Chlorine L* | Cl | 0.02 ~ 4 mg/l ClO | 磷酸Phosphate, T ortho LR | PO4 | 0.05 ~ 4 mg/l PO4 |
残余氯Chlorine PP* | Cl | 0.02 ~ 2 mg/l ClO | 磷酸Phosphate, ortho HR T | PO4 | 1 ~ 80 mg/l PO4 |
二氧化氯Chlorine dioxide T | ClO2 | 0.05 ~ 11 mg/l ClO2 | 磷酸Phosphate, PP ortho | PO4 | 0.06 ~ 2.5 mg/l PO4 |
残余氯(高)Chlorine HR(KI) T | Cl2 | 5 ~ 200 mg/l ClO | 磷酸Phosphate, ortho TT | PO4 | 0.06 ~ 5 mg/l PO4 |
化学需氧量COD LR TT | COD | 0 ~ 150 mg/l O2 | 磷酸Phosphate 1C, ortho | PO4 | 5 ~ 40 mg/l PO4 |
化学需氧量COD MR TT | COD | 0 ~ 1500 mg/l O2 | 磷酸Phosphate 2C, ortho | PO4 | 0.05 ~ 5 mg/l PO4 |
化学需氧量COD HR TT | COD | 0 ~ 15000 g/l O2 | 磷酸Phosphate, hydr. TT | PO | 0.02 ~ 1.6 mg/l P |
色度Color | Color | 0 ~ 500 mg/l Pt | 全磷Phosphate, total TT | TP | 0.02 ~ 1.1 mg/l P |
铜Copper T* | Cu | 0.05 ~ 5 mg/l Cu | 磷酸(高) Phosphonate PP |
| 0 ~ 125 mg/l |
铜Copper PP | Cu | 0.05 ~ 5 mg/l Cu | 酸碱值pH-Value LR T |
| 5.2 ~ 6.8 |
氰化物Cyanide | CN | 0.01 ~ 0.5 mg/l CN | 酸碱值pH-Value T |
| 6.5 ~ 8.4 |
氰酸Cyanuric acid T |
| 2 ~ 160 mg/l Cys | 酸碱值pH-Value L |
| 6.5 ~ 8.4 |
乙基己基胺DEHA T | DEHA | 20 ~ 500 μg/l DEHA | 酸碱值pH-Value HR T |
| 8.0 ~ 9.6 |
乙基己基胺DEHA PP | DEHA | 20 ~ 500μg/l DEHA | 钾Potassium T | K | 0.7 ~ 12 mg/l K |
氟化物Fluoride | F | 0.05 ~ 2 mg/l F | 二氧化硅Silica T | SiO2 | 0.05 ~ 4 mg/l SiO2 |
钙硬度Hardness, Calcium T | Ca | 50 ~ 900 mg/l CaCO3 | 二氧化硅Silica LR PP | SiO2 | 0.01 ~ 1.6 mg/l SiO2 |
钙硬度Hardness, Calcium 2T | Ca | 0 ~ 500 mg/l CaCO3 | 二氧化硅Silica HR PP | SiO2 | 1 ~ 90 mg/l SiO2 |
总硬度Hardness, total T | TH | 2 ~ 50 mg/l CaCO3 | 次氯酸钠Sodium hypochlorite | NaOCl | 0.2 ~ 16% NaOCl |
总硬度Hardness, total HR T | TH | 20 ~ 500 mg/l CaCO3 | 硫酸Sulfate T | SO4 | 5 ~ 100 mg/l SO4 |
联氨Hydrazine P | HYD | 0.05 ~ 0.5 mg/l N2H4 | 硫酸Sulfate PP | SO4 | 5 ~ 100 mg/l SO4 |
联氨Hydrazine L | HYD | 0.005 ~ 0.6 mg/l N2H4 | 硫(硫化物) Sulfide | S | 0.04 ~ 0.5 mg/l S |
联氨Hydrazine C | HYD | 0.01 ~ 0.7 mg/l N2H4 | 亚硫酸Sulfite T | SO3 | 0.1 ~ 5 mg/l SO3 |
过氧化氢Hydrogen peroxide | H2O2 | 0.03 ~ 3 mg/l H2O2 | 悬浮固体Suspended Solids | SS | 0 ~ 750 mg/l TSS |
碘Iodine T | I | 0.010 ~ 0.300 | 浊度Turbidity | Turbid | 0 ~ 1000 FAU |
铁Iron T | Fe | 0.02 ~ 1 mg/l Fe | 尿素Urea T | Urea | 0.1 ~ 2.5 mg/l Urea |
铁Iron PP | Fe | 0.02 ~ 3 mg/l Fe | 锌Zinc T | Zn | 0.02 ~ 1 mg/l Zn |
铁Iron (TPTZ) PP | Fe | 0.02 ~ 1.8 mg/l Fe |
|
|
|
